| Eicosapentaenoic acid (EPA) | 220 mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 200 mg |
| Vitamin A (retinyl palmitate) | (2664 IU) (100% RDA) 800 mg |
| Vitamin D-3 ( cholecalciferol ) | (1000 IU) (500% RDA) 25 mg |
| From: |
| Fish liver | 1250 mg |
| Contains: |
| Eicosapentaenoic acid (EPA) | 137 mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 125 mg |
| Vitamin A (retinyl palmitate) | (1250 IU) (47% RDA) 375 mg |
| Vitamin D-3 ( cholecalciferol ) | (125 IU) (63% RDA) 3 mg |
| Fish oil concentrate (sardine, anchovy, mackerel) | 180 mg |
| Contains: |
| Eicosapentaenoic acid (EPA) | 78 mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 32 mg |
| DHA concentrate (tuna) | 79 mg |
| Contains: |
| Eicosapentaenoic acid (EPA) | 5 mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 43 mg |
| Vitamin A (retinyl palmitate) | (1414 IU) (53% RDA) 424 mg |
| Vitamin D-3 ( cholecalciferol ) | (875 IU) (438% RDA) 22 mg |
| Softgel (400 mg gelatin, vegetable glycerin 188 mg) | 588 mg |